FFW Obertrübenbach

schützen-retten-löschen-bergen

Ereignisse

Mitgliederzahlen

Jahr Mitglieder gesamt männlich weiblich
1984 16 7 9
1985 27 17 10
1986 17 13 4
1987 17 14 3
1988 16 15 1
1989 6 6 0
1990 8 8 0
1991 7 7 0
1992 10 8 2
1993 10 8 2
1994 7 5 2
1995 9 8 1
1996 6 6 0
1997 8 5 3
1998 13 8 5
1999 12 7 5
2000 * 20 12 8
2001 20 12 8
2002 21 14 7
2003 15 10
5
2004 23 13 10
2005 21 11 10
2006 26 10 16
2007 20 8 12
* Seit 2000 werden auch Mitglieder ab 12 Jahren aufgenommen